معلومات عضو هيئة التدريس
ملفي
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | مبادئ ذكاء الاعمال | 310111 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | مبادئ ذكاء الاعمال | 310111 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | نظم المعلومات الادارية | 306101 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | إدارة المؤسسات الرقمية | 310335 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | ريادة الاعمال في تكنولوجيا المعلومات | 312101 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | اساسيات نظم معلومات الاعمال | 310121 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | الادارة الالكترونية لسلاسل التوريد | 310333 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | تحليل وتصميم انظمة ذكاء الاعمال | 310123 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | العرض المرئي للبيانات | 310331 |
السنة | العنوان |
---|---|
2024 | Strategies for success: A theoretical model for implementing business intelligence systems to enhance organizational performance |
2024 | Integration of business intelligence and marketing: Enhancing corporate reputation in the financial services sector |
2024 | Assessment of Cloud Based Accounting Technology Adoption and Business Performance |
2023 | The Role of Business Intelligence adoption as a Mediator of Big Data Analytics in the Management of Outsourced Reverse Supply Chain Operations |
2023 | Evaluating Mobile E-Learning Systems Acceptance: An Integrated Model. |
2013 | Antecedents of Firm’S Performance. Empirical Evidence from Yemeni Sme’S |
التاريخ | المجال المعرفي |
---|
التاريخ | المكان | العنوان |
---|---|---|
2023-10-01 | جامعة جدارا | استاذ مساعد-قسم ذكاء الاعمال-كلية الاعمال |
2022-09-26 | جامعة الشرق الاوسط | استاذ مساعد-قسم ذكاء الاعمال-كلية الاعمال |
2019-10-01 | كلية المجتمع العربي | محاضر |
التاريخ | المكان | العنوان |
---|
الإنتماءات / الشهادات
© 2024 .جامعة جدارا - جميع الحقوق محفوظة