معلومات عضو هيئة التدريس
معلومات تفصيلية
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس
|
مبادئ الادارة 1 | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس
|
مبادئ الادارة 1 | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
مبادئ الادارة 2 | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
مبادئ التسويق | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
ادارة المعرفة | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
نظم المعلومات الادارية | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
الادارة الاستراتيجية | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس
|
الاساليب الكمية في الادارة | 302211 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
ادارة الاعمال الدولية | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس
|
السلوك التنظيمي | 302261 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
بحوث العمليات(ادارة سلسلة التزويد) | 302325 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
ادارة المشاريع | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
العلاقات العامة في الادارة | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
التخطيط والرقابة الادارية | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
ادارة الموارد البشرية | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
ادارة الانتاج والعمليات | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
الريادية في الاعمال | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
ادارة الموارد البشرية المتقدمة | 308707 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
ادارة التفاوض | 302370 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
الادارة الاستراتيجية | 302451 |
| السنة | العنوان |
|---|---|
| 2023 | Assessing the impact of cloud-based supply chain management on organizational agility: A structural equation modeling approach |
| 2022 | CLOUD SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND CUSTOMER SERVICE: THE MEDIATING ROLE OF USER SATISFACTION. |
| 2021 | The Role of E-Word of Mouth in the Relationship between Online Destination Image, E-satisfaction, E-Trust & E-Service Quality for International Tourists Perception |
| 2020 | The Impact of Knowledge Management Processes on Organizational Innovation |
| 2020 | Does human capital moderate the relationship between strategic thinking and strategic human resource management |
| 2020 | The role of empowerment in improving internal process, customer satisfaction, learning and growth |
| 2020 | IMPACT OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ON FOOD AND BEVERAGE SERVICES QUALITY: THE MEDIATING ROLE OF EMPLOYEES SATISFACTION |
| 2020 | The Role of CRM Fog Computing on Innovation and Customer Service Quality: an Empirical Study |
| 2020 | Factors influencing cellular device purchase decisions in Jordan |
| 2020 | Cyber incivility and knowledge hoarding: Does interactional justice matter? |
| 2020 | Innovations in Knowledge Management Perspectives: An Empirical Study in the Jordanian Commercial and Islamic Banks |
| 2018 | The Role of Enterprise Resource Planning Systems ERP in Improving Customer Relationship Management CRM: An Empirical Study of Safeway Company of Jordan |
| 2018 | The Impact of Marketing Mix Elements on Forming Mental Images about Islamic Banks in Jordan: An Empirical Study |
| 2018 | The Role of Online Sales in Improving Customer Services: Armoush Tourist Investments Company |
| 2016 | أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على اكتشاف وتطوير القدرات الابداعية للعاملين: دراسة تطبيقية على البنوك العاملة في اقليم الشمال |
| 2013 | The Learning Organization Dimensions and Their Impact on Organizational Performance: Orange Jordan as a Case Study |
| 2012 | The Role of Quality Improvement Factors in Improving Quality Based Operational Performance: Applied Study in Private Hospitals in Jordan |
| التاريخ | المجال المعرفي |
|---|---|
| 2022-11-17 | Supply Chain Management |
| 2022-03-16 | knowledge Management, Human Capital< Human Resource Management |
| 2022-03-16 | Organizational Behavior |
| 2022-03-16 | Human Capital |
| التاريخ | المكان | العنوان |
|---|---|---|
| 2020-05-19 | جامعة جدارا | استاذ مشارك / قسم ادارة الاعمال 2020 |
| 2009-10-01 | جامعة جدارا | استاذ مساعد / قسم ادارة الاعمال 2009-2020 |
| 2008-10-01 | جامعة جرش | استاذ مساعد / قسم ادارة الاعمال من عام 2008-2009 |
| 2000-09-01 | جامعة البلقاء التطبيقية /كلية اربد | محاضر غير متفرغ من عام 2000 الى عام 2004 |
| التاريخ | المكان | العنوان |
|---|---|---|
| 2019 | جامعة جدارا | رئيس لجنة الدراسات العليا/ قسم إدارة الاعمال |
| 2018 | جامعة جدارا | رئيس لجنة التعليم المدمج في الجامعة |
| 2018 | جامعة جدارا | رئيس لجنة ضمنان وضبط الجودة في كلية الاعمال |
| 2018 | جامعة جدارا | مساعد العميد لضمان وضبط الجودة في كلية االاعمال |
| 2018 | جامعة جدارا | عضو لجنة الجودة في الجامعة |
| 2018 | Erasmus University, Rotterdam, Netherland | 3rd International Conference on Business Management (ICOBM’18) |
| 2016 | جامعة جدارا | ممثل قسم ادارة الاعمال في مجلس الكلية |
| 2013 | جامعة جدارا | رئيس اللجنة العلمية في كلية الاعمال |
| 2010 | جامعة جدارا | عضو اللجنة العلمية في كلية الاعمال |
| 2010 | جامعة جدارا | مؤتمر منظمات متميزة في بيئة متجددة |
الإنتماءات / الشهادات
© 2024 .جامعة جدارا - جميع الحقوق محفوظة











