معلومات عضو هيئة التدريس
ملفي
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | صيانة الحواسيب والشبكات | 0 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | صيانة الحواسيب والشبكات | 0 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | مقدمة في نظم المعلومات | 0 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | النظم الموزعة | 0 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | تفاعل الانسان مع الحاسوب | 0 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | مهارات في الحاسوب | 0 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | التشفير وحماية البيانات | 0 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | مهارات الحاسوب / استدراكي | 0 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | اساسيات هندسة البرمجيات | 0 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | ادارة المشاريع البرمجية | 0 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | توثيق البرمجيات | 0 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | أمن المعلومات | 0 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | أمن المعلومات والبرمجيات | 0 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | أمن الحاسبات و الشبكات - طلبة الهندسة | 0 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | تحليل وتصميم النظم | 503381 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | مشروع التخرج (هندسة البرمجيات) | 503499 |
سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
---|---|---|
سيليبس غير متوفر | الحوسبة السحابية | 501474 |
السنة | العنوان |
---|---|
2020 | Resource Discovery Mechanisms in Shared Computing Infrastructure: A Survey |
2019 | Gene Microarray Cancer Classification using Correlation Based Feature Selection Algorithm and Rules Classifiers |
2019 | An Effective Self-Adaptive Policy for Optimal Video Quality over Heterogeneous Mobile Devices and Network Discovery Services |
2019 | An Advanced Emergency Warning Message Scheme based on Vehicles Speed and Traffic Densities |
2019 | Evaluation of Knowledge Quality in the E -Learning System |
2018 | The characteristics of the green internet of things and big data in building safer, smarter, and sustainable cities |
2018 | Internet of things between reality or a wishing-list: a survey |
2017 | Distributed quadtree overlay for resource discovery in shared computing infrastructure |
2017 | Dynamic Network Topology for Resource Discovery in Shared Computing Infrastructure |
2016 | TOWARDS SELF-RESOURCE DISCOVERY AND SELECTION MODELS IN GRID COMPUTING |
2016 | Towards Self-Organizing Infrastructure: A New Architecture for Autonomic Green Cloud Data Centers |
2016 | Challenges and Mitigation Techniques of Grid Resource Management System |
2015 | Peer to Peer Resource Discovery Mechanisms in Grid Computing: A Critical Review |
2013 | Towards autonomic overlay self-load balancing |
التاريخ | المجال المعرفي |
---|---|
2022-11-13 | Autonomous and adaptive systems. |
2022-11-13 | Cloud computing and Internet of Things (IoT). |
2022-11-13 | Overlay networks for service-oriented systems. |
2022-11-13 | Parallel and distributed systems. |
2022-11-13 | Computer & Software Security. |
التاريخ | المكان | العنوان |
---|---|---|
2020-02-04 | Jadara University | Assistant Professor |
التاريخ | المكان | العنوان |
---|---|---|
2020 | Jadara University | Head of the Social Committee, College of Science and Information Technology |
2019 | Jadara University | International Conference on Intelligent Computing and Data Analytics Applications (ICSDAA 2019) |
2019 | Al-albayt University | Erasmus + |
2019 | Jadara University | The person in charge of establishing the IoT laboratory |
2019 | Jadara University | Master of Ceremony for the International Conference on Intelligent Computing and Data Analytics Applications (ICSDAA 2019) |
2019 | Jadara University | Finance Officer for the International Conference on Intelligent Computing and Data Analytics Applications (ICSDAA 2019) |
2019 | Jadara University | In charge of preparing the powerpoint presentation for Jedar University |
2018 | Yarmuk university | Erasmus + |
2018 | Jadara University | Representative of the College of Science and Information Technology for the scientific day |
2018 | Jadara University | Member of the Editorial Board of Jadara University Journal |
2017 | Dead Sea | Erasmus + |
2017 | Jadara University | Representative of the College of Science and Information Technology for the scientific day |
الإنتماءات / الشهادات
© 2024 .جامعة جدارا - جميع الحقوق محفوظة