معلومات عضو هيئة التدريس
معلومات تفصيلية
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة | 
|---|---|---|
| سيليبس غير متوفر   | ادارة الجودة الشاملة | 302411 | 
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة | 
|---|---|---|
| سيليبس غير متوفر   | ادارة الجودة الشاملة | 302411 | 
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة | 
|---|---|---|
| سيليبس غير متوفر   | الريادة والابتكار | 183108 | 
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة | 
|---|---|---|
| سيليبس غير متوفر   | المهارات الحياتية | 183109 | 
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة | 
|---|---|---|
| سيليبس غير متوفر   | مبادئ الادارة 1 | 183102 | 
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة | 
|---|---|---|
| سيليبس غير متوفر   | مبادئ الادارة 1 | 183102 | 
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة | 
|---|---|---|
| سيليبس غير متوفر   | مهارات الاتصال الادارية بالانجليزي | 302402 | 
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة | 
|---|---|---|
| سيليبس غير متوفر   | مهارات الاتصال الادارية بالانجليزي | 302402 | 
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة | 
|---|---|---|
| سيليبس غير متوفر   | الحاكمية الادارية | 302482 | 
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة | 
|---|---|---|
| سيليبس غير متوفر   | الحاكمية الادارية | 302482 | 
| السنة | العنوان | 
|---|---|
| 2025 | Leveraging AI to Personalize HR Marketing Campaigns: A Data-Driven Approach | 
| 2025 | the impact of artificial intelligence on purchase intention, the mediating role of digital engagement | 
| 2022 | HRM ROLES IN PROMOTING FINANCIAL INCLUSION IN INDIAN BANKING SECTOR: AS AN EMPIRICAL STUDY IN CO-OPERATIVE BANKS | 
| 2022 | THE ROLE OF HRM IN ENHANCING FINANCIAL INCLUSION IN INDIA BANKING SECTOR | 
| 2022 | THE IMPACT OF E-HRM PRACTICES ON JORDANIAN BANKS CUSTOMERS’ SATISFACTION | 
| 2022 | The impact of leadership style on organizational performance as viewed from electronic human resource management practices: As empirical study on The Jordanian Banking sector | 
| 2022 | IMPACT OF TIME MANAGEMENT ON EMPLOYEES' PERFORMANCE: THE EMPIRICAL STUDY ON JORDANIAN BANKING SECTOR | 
| 2022 | THE IMPACT OF E-HRM PRACTICES ON EMPLOYEES EXPERIENCE AND THEIR SATISFACTION IN JORDANIAN BANKS | 
| 2022 | ELECTRONIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (E-HRM): AN EMPIRICAL STUDY ON JORDANIAN BANKING SECTOR | 
| التاريخ | المجال المعرفي | 
|---|
| التاريخ | المكان | العنوان | 
|---|---|---|
| 2024-02-18 | كلية غرناطة الجامعية المتوسطة | رئيس قسم ادارة الاعمال | 
| 2023-10-08 | كلية غرناطة الجامعية المتوسطة | محاضر | 
| 2022-07-04 | الاردن | عضو جمعية العلماء العرب | 
| التاريخ | المكان | العنوان | 
|---|
الإنتماءات / الشهادات
				© 2024 .جامعة جدارا - جميع الحقوق محفوظة 
			
		 
		
		
			 
		
		
			 
		
		
		










