| التخصص |
السعر بالدينار بعد الخصم |
| اللغة العربية وآدابها | 20.0 |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | 30.0 |
| اللغة الانجليزية/ الترجمة | 30.0 |
| التاريخ | 15.0 |
| التربية الخاصة | 24.0 |
| الطفولة المبكرة | 20.0 |
| الإرشاد النفسي والتربوي | 20.0 |
| التربية المهنية | 22.5 |
| صعوبات التعلم | 26.0 |
| الإصلاح والإرشاد الاسري | 20.0 |
| المحاسبة | 25.0 |
| إدارة الاعمال | 26.0 |
| ذكاء الأعمال | 30.0 |
| التكنولوجيا المالية | 26.0 |
| التسويق الرقمي | 30.0 |
| تكنولوجيا معلومات الاعمال | 45.0 |
| إدارة الموارد البشرية | 35.0 |
| ادارة المستشفيات | 30.0 |
| العلوم الجمركية والضريبية | 48.0 |
| الشريعة والدراسات الاسلامية | 10.0 |
| القانون | 30.0 |
| العلوم السياسية | 14.0 |
| علم الحاسوب | 60.0 |
| انترنت الاشياء | 51.0 |
| شبكات الحاسوب والأمن السيبراني | 60.0 |
| هندسة البرمجيات | 60.0 |
| الروبوتات والذكاء الاصطناعي | 60.0 |
| الكيمياء | 35.0 |
| الرياضيات | 28.0 |
| الهندسة المدنية | 48.0 |
| هندسة الاتصالات والحاسوب | 48.0 |
| هندسة الطاقة المتجددة | 49.5 |
| تكنولوجيا صيانة الطائرات | 81.0 |
| الصيدلة | 81.0 |
| دكتور صيدلة | 120.0 |
| العلوم الطبية المخبرية | 60.0 |
| المعالجة التنفسية | 75.0 |
| تكنولوجيا الاشعة | 45.0 |
| علم التجميل | 45.0 |
| الاسعاف والطوارىء | 45.0 |
| الكيمياء والتصنيع الدوائي | 65.0 |
| التربية الرياضية | 30.0 |
| التدريب الرياضي | 30.0 |
| التصميم الداخلي | 45.0 |
| التصميم الجرافيكي | 36.0 |
| الاعلام وتكنولوجيا الاتصال | 30.0 |
| الاذاعة والتلفزيون | 30.0 |
ملاحظة مهمة: في حال تدنى المعدل التراكمي للطالب عن 68% بعد اول فصلين من التحاقه بالجامعة يفقد حقه في خصم الاستقطاب ويعود الخصم في نهاية الفصل الذي يرفع الطالب معدله الى 68% فأكثر.
الطلبة الذين يحملون الجنسيات التالية ( السورية، المصرية، الغانية، ساحل العاج، وجنسيات مقيدة اخرى) عليهم دفع الرسوم المالية كما يلي:
التخصصات الطبية والهندسية رسوم السنة الاولى كاملة. (30) ساعة معتمدة.
التخصصات الاخرى رسوم السنة الاولى والثانية كاملة (60) ساعة معتمدة.











