معلومات عضو هيئة التدريس
معلومات تفصيلية
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
طرق التحليل الالي | 902204 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
طرق التحليل الالي | 902204 |
| السنة | العنوان |
|---|---|
| 2019 | The use of zirconium stationary phase to determine the four major arsenoriboses concentrations in marine organisms by high- performance liquid chromatography coupled to inductively coupled plasma-mass spectrometry |
| التاريخ | المجال المعرفي |
|---|
| التاريخ | المكان | العنوان |
|---|
| التاريخ | المكان | العنوان |
|---|
الإنتماءات / الشهادات
© 2024 .جامعة جدارا - جميع الحقوق محفوظة











