- أستاذ مشارك خالد عبد القادر ناجي العمري
| التخصص |
السعر بالدينار بعد الخصم |
|
| اللغة العربية وآدابها | 20 | |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | 30 | |
| اللغة الانجليزية/ الترجمة | 30 | |
| التاريخ | 15 | |
| التربية الخاصة | 24 | |
| رياض الاطفال | 20 | |
| الارشاد النفسي والتربوي | 20 | |
| الإصلاح والإرشاد الاسري | 20 | |
| التربية المهنية | 22.5 | |
| المحاسبة | 25 | |
| إدارة الاعمال | 30 | |
| ذكاء الأعمال | 30 | |
| التكنولوجيا المالية | 26 | |
| التسويق الرقمي | 30 | |
| تكنولوجيا معلومات الاعمال | 37.5 | |
| إدارة الموارد البشرية | 35 | |
| العلوم الجمركية والضريبية | 48 | |
| القانون | 28 | |
| العلوم السياسية | 14 | |
| الشريعة والدراسات الإسلامية | 10 | |
| علم الحاسوب | 45 | |
| انترنت الاشياء | 33 | |
| شبكات الحاسوب والأمن السيبراني | 51 | |
| هندسة البرمجيات | 54 | |
| الروبوتات والذكاء الاصطناعي | 51 | |
| الرياضيات | 28 | |
| الهندسة المدنية | 48 | |
| هندسة الاتصالات والحاسوب | 48 | |
| هندسة الطاقة المتجددة | 49.5 | |
| الصيدلة | 81 | |
| دكتور صيدلة | 120 | |
| العلوم الطبية المخبرية | 60 | |
| المعالجة التنفسية | 75 | |
| الكيمياء | 35 | |
| التصميم الجرافيكي | 30 | |
| التصميم الداخلي | 39 | |
| الإعلام وتكنولوجيا الإتصال | 30 | |
| التربية الرياضية | 30 | |
| التدريب الرياضي | 30 | |
| الاذاعة والتلفزيون | 30 | |
| الاسعاف والطوارىء (قيد الاستحداث) | 48 | |
| الكيمياء والتصنيع الدوائي (قيد الاستحداث) | 84 | |
| صيانة الطائرات (قيد الاستحداث) | 72 |
ملاحظة مهمة: في حال تدنى المعدل التراكمي للطالب عن 68% بعد اول فصلين من التحاقه بالجامعة يفقد حقه في خصم الاستقطاب ويعود الخصم في نهاية الفصل الذي يرفع الطالب معدله الى 68% فأكثر.
الطلبة الذين يحملون الجنسيات التالية (النيجيرية، بوركينا فاسو، غانا، السودان، السورية، المصرية وبعض الجنسيات الاخرى التي تحددها الجهات المختصة) عليهم دفع الرسوم المالية كما يلي:
التخصصات الطبية والهندسية رسوم السنة الاولى كاملة. (30) ساعة معتمدة.
التخصصات الاخرى رسوم السنة الاولى والثانية كاملة (60) ساعة معتمدة.











